Внимание! Действует динамическое ценообразование.
Данные тарифы могут меняться, актуальную стоимость можно уточнить у менеджера.
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
Даты |
Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | |||
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | |
09.01.2023 — 31.01.2023 | 1 650 | 2 300 | 1 750 | 2 500 | 2 450 | 3 600 | 2 450 | 2 700 | 2 900 |
01.03.2023 — 17.03.2023 | 2 200 | 3 600 | 2 420 | 3 960 | 2 860 | 4 680 | 3 300 | 3 520 | 3 740 |
18.03.2023 — 02.04.2023 | 2 300 | 3 800 | 2 530 | 4 180 | 2 990 | 4 940 | 3 450 | 3 680 | 3 910 |
03.04.2023 — 28.04.2023 | 2 200 | 3 600 | 2 420 | 3 960 | 2 860 | 4 680 | 3 300 | 3 520 | 3 740 |
29.04.2023 — 12.05.2023 | 2 650 | 4 500 | 2 915 | 4 950 | 3 445 | 5 850 | 3 975 | 4 240 | 4 505 |
13.05.2023 — 31.05.2023 | 2 500 | 4 200 | 2 750 | 4 620 | 3 250 | 6 460 | 3 750 | 4 000 | 4 250 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 2 750 | 4 700 | 3 025 | 5 170 | 3 575 | 6 110 | 4 125 | 4 400 | 4 675 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 3 500 | 6 200 | 3 850 | 6 820 | 4 550 | 8 060 | 5 250 | 5 600 | 5 950 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 5 200 | 9 600 | 5 720 | 10 560 | 6 760 | 12 480 | 78 010 | 8 320 | 8 840 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 4 150 | 7 500 | 4 565 | 8 250 | 5 395 | 9 750 | 6 225 | 6 640 | 7 055 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 4 500 | 8 200 | 4 950 | 9 020 | 5 850 | 10 660 | 6 750 | 7 200 | 7 650 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 3 250 | 5 700 | 3 575 | 6 270 | 4 225 | 7 410 | 4 875 | 5 200 | 5 525 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 3 250 | 5 700 | 3 575 | 6 270 | 4 225 | 6 110 | 4 875 | 5 200 | 5 525 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 2 500 | 4 200 | 2 750 | 4 620 | 3 250 | 5 460 | 3 750 | 4 000 | 4 250 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 1 900 | 3 000 | 2 090 | 3 300 | 2 470 | 3 900 | 2 850 | 3 040 | 3 230 |
Даты |
01.03-28.04.23 | 29.04-09.06.23 | 10.06-30.09.23 | |||
07.11-29.12.23 | 01.10-06.11.23 | |||||
Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | |
Стандарт, Комфорт, Супериор | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 1870 | 1210 | 2200 | 1540 | 3080 | 2420 |
От 12 лет и старше | 1980 | 1320 | 2420 | 1760 | 3300 | 2640 |
Джуниор Сюит, Люкс, Апартамент | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 2890 | 1870 | 3400 | 2380 | 4760 | 3740 |
От 12 лет и старше | 3060 | 2040 | 3740 | 2720 | 5100 | 4080 |
В стоимость входит (1 человек в сутки): проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), пользование пляжем, бассейном в период его работы, тренажерным залом, wi-fi в общественных зонах. Базовое санаторно-курортное лечение по одному из направлений входит в стоимость при бронировании программы «Классическая санаторная».
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
Стоимость путевки с 1 человека в сутки, стоимость указана в рублях
Даты |
Стандарт | Комфорт | Супериор с балконом | Джуниор Сюит | Люкс | Апартамент | |||
1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 местн. * | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | |
09.01.2023 — 31.01.2023 | 1 950 | 3 600 | 2 050 | 2 800 | 3 640 | 5 460 | 2 750 | 3 000 | 3 200 |
01.03.2023 — 17.03.2023 | 2 800 | 4 200 | 3 080 | 4 620 | 3 640 | 5 460 | 4 200 | 4 480 | 4 760 |
18.03.2023 — 02.04.2023 | 2 900 | 4 400 | 3 190 | 4 840 | 3 770 | 5 720 | 4 350 | 4 640 | 4 930 |
03.04.2023 — 28.04.2023 | 2 800 | 5 100 | 3 080 | 4 620 | 3 640 | 5 460 | 4 200 | 4 480 | 4 760 |
29.04.2023 — 12.05.2023 | 3 250 | 4 800 | 3 575 | 5 610 | 4 225 | 6 630 | 4 875 | 5 200 | 5 525 |
13.05.2023 — 31.05.2023 | 3 100 | 5 600 | 3 410 | 5 280 | 4 030 | 6 240 | 4 650 | 4 960 | 5 270 |
01.06.2023 — 09.06.2023 | 3 500 | 7 800 | 3 850 | 5 830 | 4 550 | 6 890 | 5 250 | 5 600 | 5 950 |
10.06.2023 — 30.06.2023 | 4 600 | 10 200 | 5 060 | 7 480 | 5 980 | 8 840 | 6 900 | 7 360 | 7 820 |
01.07.2023 — 26.08.2023 | 5 800 | 8 100 | 6 380 | 11 220 | 7 540 | 13 260 | 8 700 | 9 280 | 9 860 |
27.08.2023 — 05.09.2023 | 4 750 | 8 100 | 5 225 | 8 910 | 6 175 | 10 530 | 7 125 | 7 600 | 8 075 |
06.09.2023 — 18.09.2023 | 5 100 | 8 800 | 5 610 | 9 680 | 6 630 | 11 440 | 7 650 | 8 160 | 8 670 |
19.09.2023 — 30.09.2023 | 4 600 | 7 800 | 5 060 | 6 930 | 5 980 | 8 190 | 6 900 | 7 360 | 7 820 |
01.10.2023 — 10.10.2023 | 3 350 | 5 300 | 3 685 | 5 830 | 4 355 | 6 890 | 5 025 | 5 360 | 5 695 |
11.10.2023 — 06.11.2023 | 3 100 | 4 800 | 3 410 | 5 280 | 4 030 | 6 240 | 4 650 | 4 960 | 5 270 |
07.11.2023 — 30.12.2023 | 2 500 | 3 600 | 2 750 | 3 960 | 3 250 | 4 680 | 3 750 | 4 000 | 4 250 |
Даты |
01.03-28.04.23 | 29.04-09.06.23 | 10.06-30.09.23 | |||
07.11-29.12.23 | 01.10-06.11.23 | |||||
Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | Класс. | Оздор. | |
Стандарт, Комфорт, Супериор | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 1870 | 1210 | 2200 | 1540 | 3080 | 2420 |
От 12 лет и старше | 1980 | 1320 | 2420 | 1760 | 3300 | 2640 |
Джуниор Сюит, Люкс, Апартамент | ||||||
Дети от 0 до 3 лет | Бесплатно | |||||
Дети от 4 до 11 лет | 2890 | 1870 | 3400 | 2380 | 4760 | 3740 |
От 12 лет и старше | 3060 | 2040 | 3740 | 2720 | 5100 | 4080 |
В стоимость входит (1 человек в сутки): проживание, 3-х разовое питание (шведский стол), пользование пляжем, бассейном в период его работы, тренажерным залом, wi-fi в общественных зонах. Базовое санаторно-курортное лечение по одному из направлений входит в стоимость при бронировании программы «Классическая санаторная».
Дети до 4-х лет (посещение столовой с родителями) — без предоставления койко-места размещаются бесплатно, санаторные услуги не предоставляются. Под полную ответственность родителей.
Доп. место от 4-х лет и взрослые (взрослые на основных местах) — фиксированная стоимость привязанная к категории номера.
Документы: ваучер, паспорт, рекомендуется медицинский полис.
Для получения полного набора процедур в санатории, отдыхающим необходимо предварительно в поликлинике оформить санаторно-курортную карту для взрослых (Форма 072/у-04) и для детей (Форма 076/у-04) с указанием профиля заболевания. Детям до 18 лет необходимо иметь справку о прививках и справку о эпидемиологическом окружении.